|
||||||||||||||||
Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Combust. Chamber Vol | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .400 | .450 | .500 | .550 | .600 | Average | |
Eclipse SOHC | N/A | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 240/125 | - | - | - | |
Eclipse SOHC CNC M2 Race Systems | N/A | 35.25mm/ 25.7mm 3.575 |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 275/195 | - | - | - | |
4G63 Gen I | N/A | 34mm/ 30.5mm | N/A | - | - | - | 229/187 | 237/188 | - | - | - | - | - | - | - | |
4G63 Gen I '89-94 CNC M2 Race Systems | N/A | 35mm/ 30.5mm 3.575 |
N/A | - | - | - | - | 251/202 | - | 283/240 | 284/249 | - | 286/260 | - | - | |
4G63 Alaniz Cyl Heads | N/A | 34mm/ 30.5mm | N/A | 77/75 | 117/117 | 154/151 | 187/174 | 206/189 | 216/197 | 220/199 | 221/200 | 223/202 | - | - | - | |
4G63 Ported Level 4 Polk | N/A | 35mm/- | N/A | 106/- | 161/- | 188/- | 241/- | 270/- | 298/- | 309/- | 320/- | 334/- | 346/- | 357/- | - | |
4G63 AMS SF600 | N/A | 34mm/ 30.5mm | N/A | 81/67 | 119/105 | 153/138 | 183/173 | 201/192 | 209/203 | 211/208 | 205/209 | 206/211 | - | - | - | |
4G63 Ported AMS SF600 | N/A | 34mm/ 30.5mm | N/A | 107/88 | 151/134 | 189/193 | 222/229 | 244/245 | 258/249 | 269/255 | 274/261 | 277/265 | - | - | - | |
4G63 1G Ported Fox Lake SF600 | N/A | - | N/A | - | - | - | - | - | - | 280/- | 289/- | 291/- | - | - | - | |
4G63 2G Ported Fox Lake SF600 | N/A | - | N/A | - | - | - | - | - | - | 272- | 281/- | 287/- | - | - | - | |
1G | N/A | 34mm/30.5mm | N/A | 78/84 | - | 150/170 | - | 204/205 | 218/206 | 225/- | - | - | - | - | - | |
1G Mild Port | N/A | - | N/A | 83/- | - | 157/- | - | 222/- | 235/- | 244/- | - | - | - | - | - | |
Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Combust. Chamber Vol | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .400 | .450 | .500 | .550 | .600 | Average | |
1G Ported | N/A | - | N/A | - | - | - | - | - | - | 275/- | - | - | - | - | - | |
1G Ported Mike +1mm valves | N/A | 35mm/31.5mm | N/A | 87/78 | - | 169/166 | - | 230/208 | - | 257/227 | - | 270/239 | - | - | - | |
2G | N/A | 34mm/30.5mm 3.37 No Pipe |
N/A | 80/73 | - | 155/146 | - | 211/181 | - | 227/183 | 229/183 | - | - | - | - | |
2G Ported | N/A | - 3.37 No Pipe |
N/A | 91/73 | - | 173/147 | - | 226/210 | - | 254/234 | 269/240 | - | - | - | - | |
EVO 4G63 CHW Alum | N/A | 34mm/30.5mm - No Pipe |
43.3 | 74/75 | - | 147/142 | - | 195/176 | - | 200/179 | - | 196/182 | - | 198/181 | - | |
EVO 4G63 Ported CHW Alum | N/A | 35mm/31.5mm - No Pipe |
45 | 87/85 | - | 164/159 | - | 215/211 | - | 239/227 | - | 246/229 | - | 252/231 | - | |
EVO Ported Fox Lake SF600 | N/A | - | N/A | - | - | - | - | - | - | 265- | 276/- | 280/- | - | - | - | |
EVO 1 Sabre Heads JS | N/A | 34mm/30.5mm | N/A | 80/72 | 122/120 | 161/163 | 197/189 | 225/198 | 238/202 | 246/205 | 251/205 | 252/205 | - | - | - | |
EVO 1 Ported Sabre Heads SF110 | N/A | 34mm/31.5mm | N/A | 78/79 | 118/132 | 159/172 | 197/194 | 225/207 | 240/219 | 251/224 | 257/227 | 261/231 | - | - | - | |
EVO 4G63 Cosworth | N/A | 34mm/ 30.5mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 282/257 | - | - | - | |
EVO 4G63 Ported Cosworth | N/A | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 335/282 | - | - | - | |
EVO 8 4G63 David B | N/A | 34mm/30.5mm | N/A | - | 177/135 | - | 221/197 | - | 224/218 | - | 228/218 | - | - | - | - | |
Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Combust. Chamber Vol | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .400 | .450 | .500 | .550 | .600 | Average | |
EVO 9 Kelford Cams | N/A | 34mm/ 30.5mm | N/A | 81/70 | 122/110 | 158/142 | 188/162 | 211/175 | 225/186 | 236/192 | 239/196 | - | - | - | - | |
EVO 9 Mild Port Kelford Cams +1mm valves | N/A | 35mm/ 31.5mm | N/A | 89/81 | 131/121 | 169/160 | 200/179 | 227/193 | 245/204 | 257/213 | 266/221 | - | - | - | - | |
EVO 9 CNC Heads UK | N/A | 1.377/1.24 100mm Pipe |
N/A | 77/72 | 115/- | 154/161 | 188/- | 211/202 | 219/- | 222/219 | 226/- | 227/226 | - | - | - | |
EVO 9 Ported CNC Heads UK | N/A | 1.377/1.24 100mm Pipe |
N/A | 89/85 | 133/- | 177/186 | 213/- | 240/239 | 263/- | 278/271 | 286/- | 291/294 | - | - | - | |
EVO IX Ported AMS +1mm valves SF600 | N/A | 35mm/ 31.5mm | N/A | 107/88 | 151/134 | 189/193 | 222/229 | 244/245 | 258/249 | 269/255 | 274/261 | 277/265 | - | - | - | |
EVO X AMS SF600 | N/A | 34mm/ 30.5mm | N/A | 101/74 | 147/128 | 186/157 | 216/161 | 235/183 | 252/186 | 266/189 | 275/191 | 280/193 | - | - | - | |
EVO X Ported AMS | N/A | - | N/A | 97/86 | 139/141 | 183/199 | 225/226 | 251/233 | 274/235 | 293/238 | 305/239 | 315/240 | - | - | - | |
EVO X 4B11 David B | N/A | 34mm/ 30.5mm | N/A | - | 141/142 | - | 202/197 | - | 242/212 | - | 256/219 | - | - | - | - | |
EVO X 4B11 | N/A | 34mm/ 30.5mm | N/A | 85/71 | 131/121 | 173/154 | 208/170 | 231/177 | 250/181 | 265/183 | 273/185 | 277/187 | - | - | - | |
EVO X 4B11 Mild Ported Kelford Cams | N/A | 34mm/ 30.5mm | N/A | 86/80 | 131/127 | 173/157 | 209/178 | 235/189 | 256/194 | 272/197 | 283/198 | 292/200 | - | - | - | |
G54B Ported Marnal | N/A | 1.80/1.50 | N/A | 58/51 | - | 114/91 | - | 170/118 | - | 211/141 | - | 223/155 | - | 229/160 | - | |
NT PPE LLC | N/A | - | N/A | 84/73 | - | 169/156 | - | 220/185 | - | 233/191 | - | - | - | - | - | |
Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Combust. Chamber Vol | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .400 | .450 | .500 | .550 | .600 | Average | |
NT Port PPE LLC | N/A | - | N/A | 91/96 | - | 175/183 | - | 242/211 | - | 260/219 | - | - | - | - | - | |
TT | N/A | - | N/A | 86-93/77-80 | - | 165-179/151-164 | - | 223-230/191-200 | - | 246-262/195-216 | - | 249-256/196-219 | - | - | - | |
VR4 | N/A | - | N/A | 95/98 | - | 174/168 | - | 226/201 | 240/209 | 249/212 | - | - | - | - | - |
Last Updated:
2013-02-07 08:14
We need help managing, fixing finding content. If you are experienced with DSMs and have great writting skills, please send us an email.
Coming Soon
Copyright DSMFAQ (Chuck Lavoie) / 1000AAQ (Sean Costall) 1989 - 2025
Site seen by 1929411 visitors